[CHA CSL-1] เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | 1 | 77.8% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 19 | 1 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% |
[CHA CSL-7] เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 7 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.7% |
หนันท่ง ฉื่อยัน | 0-1![]() |
ชางชุน ย่าไท่ |
เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
เหมยโชวเคอเจีย | vs | ชางโจว ไลออนส์ |
ปักกิ่ง กั๋วอัน | vs | เฉิงตู ซินเฉิง |
อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | vs | ชิงเต่า จงเนิ่ง |
เสฉวน | vs | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |